UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: CASTANHAL
CURSO: LETRAS -PORTUGUES (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 2)

VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 41

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 768.99 B: 508.64 C: 636.09 D: 635.69 E: 634.35 F: 598.93 G: 635.95 H: 628.8 I: 586.43 J: 551.36
MÍNIMAS: A: 637.71 B: 508.64 C: 636.09 D: 635.69 E: 608.17 F: 598.93 G: 635.95 H: 628.8 I: 552.31 J: 551.36

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
105314 7 603.94 Classificado(a) na 1ª reoferta
107698 7 573.36 Classificado(a) na 1ª reoferta
111927 5 592.61 Classificado(a) na 1ª repescagem
112300 7 626.78 Classificado(a) na 1ª repescagem
117736 7 625.66 Classificado(a) na 1ª repescagem
136119 3 616.66 Classificado(a) na 1ª repescagem
137073 3 635.25 Classificado(a) na 1ª repescagem
146709 9 543.84 Classificado(a) na 1ª repescagem
151735 9 546.81 Classificado(a) na 1ª repescagem
158340 3 627.53 Classificado(a) na 1ª repescagem
162318 5 593.41 Classificado(a) na 1ª repescagem
163421 7 618.49 Classificado(a) na 1ª repescagem
167072 9 534.78 Classificado(a) na 1ª repescagem
169133 7 618.51 Classificado(a) na 1ª repescagem
174272 9 548.70 Classificado(a) na 1ª repescagem
176337 3 621.50 Classificado(a) na 1ª repescagem
178057 7 621.61 Classificado(a) na 1ª repescagem
191817 3 632.32 Classificado(a) na 1ª repescagem
120847 3 607.93 Classificado(a) na 2ª reoferta
153638 7 576.53 Classificado(a) na 2ª reoferta
113294 7 611.69 Classificado(a) na 2ª repescagem
123551 9 531.96 Classificado(a) na 2ª repescagem
124722 7 612.24 Classificado(a) na 2ª repescagem
140674 7 601.94 Classificado(a) na 2ª repescagem
154322 9 503.67 Classificado(a) na 2ª repescagem
164215 7 608.54 Classificado(a) na 2ª repescagem
177710 7 613.78 Classificado(a) na 2ª repescagem
182209 3 612.26 Classificado(a) na 2ª repescagem
186406 1 620.33 Classificado(a) na 2ª repescagem
109889 3 599.63 Classificado(a) na 3ª repescagem
147151 7 595.32 Classificado(a) na 3ª repescagem
156495 3 608.45 Classificado(a) na 3ª repescagem
171511 7 600.75 Classificado(a) na 3ª repescagem
177115 3 598.97 Classificado(a) na 3ª repescagem
128980 1 595.89 Classificado(a) na 4ª repescagem
171428 3 597.94 Classificado(a) na 4ª repescagem
176463 7 593.08 Classificado(a) na 4ª repescagem
110020 3 595.63 Na lista de espera25ª25ª25ª
168673 7 593.03 Na lista de espera13ª11ª13ª
190273 7 590.55 Na lista de espera14ª12ª14ª
162705 7 590.15 Na lista de espera15ª13ª15ª
182027 7 589.58 Na lista de espera16ª14ª16ª
165767 7 587.07 Na lista de espera17ª15ª17ª
109996 7 586.19 Na lista de espera18ª16ª18ª
177155 7 585.49 Na lista de espera19ª17ª19ª
123921 7 583.53 Na lista de espera20ª18ª20ª10ª
117716 3 582.80 Na lista de espera10ª10ª26ª26ª26ª
174338 7 582.12 Na lista de espera11ª11ª21ª19ª21ª11ª
164181 (SUBJUDICE) 7 581.70 Na lista de espera12ª12ª10ª10ª10ª10ª22ª20ª22ª12ª
175225 5 581.15 Na lista de espera13ª13ª23ª23ª23ª11ª
188748 7 577.72 Na lista de espera14ª14ª11ª11ª11ª11ª23ª21ª23ª13ª
191026 1 575.83 Na lista de espera15ª
147713 3 575.52 Na lista de espera16ª15ª27ª27ª27ª
164622 7 574.66 Na lista de espera17ª16ª12ª12ª12ª12ª24ª22ª24ª14ª
162199 3 571.82 Na lista de espera18ª17ª28ª28ª28ª
154212 3 571.54 Na lista de espera19ª18ª29ª29ª29ª
181331 3 571.01 Na lista de espera20ª19ª30ª30ª30ª
176971 1 567.05 Na lista de espera21ª
178714 7 563.77 Na lista de espera22ª20ª13ª13ª13ª13ª25ª23ª25ª15ª
140672 5 562.54 Na lista de espera23ª21ª24ª24ª24ª12ª
180857 7 562.08 Na lista de espera24ª22ª14ª14ª14ª14ª26ª24ª26ª16ª
142204 3 559.55 Na lista de espera25ª23ª31ª31ª31ª
189717 3 549.71 Na lista de espera26ª24ª32ª32ª32ª10ª10ª
168191 3 546.50 Na lista de espera27ª25ª33ª33ª33ª11ª11ª
171700 7 544.19 Na lista de espera28ª26ª15ª15ª15ª15ª27ª25ª27ª17ª
182568 3 538.74 Na lista de espera29ª27ª34ª34ª34ª12ª12ª10ª10ª
113994 7 536.27 Na lista de espera30ª28ª16ª16ª16ª16ª28ª26ª28ª18ª
180683 7 534.73 Na lista de espera31ª29ª17ª17ª17ª17ª29ª27ª29ª19ª
111529 7 531.94 Na lista de espera32ª30ª18ª18ª18ª18ª30ª28ª30ª20ª
186209 7 530.75 Na lista de espera33ª31ª19ª19ª19ª19ª31ª29ª31ª21ª
156660 7 530.71 Na lista de espera34ª32ª20ª20ª20ª20ª32ª30ª32ª22ª
142102 7 529.80 Na lista de espera35ª33ª21ª21ª21ª21ª33ª31ª33ª23ª
175855 7 515.79 Na lista de espera36ª34ª22ª22ª22ª22ª34ª32ª34ª24ª

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.